最新开奖数据、历史走势分析、专业预测工具,助您提高中奖概率
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 大小比 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-07 | 3 8 5 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2023055 | 2023-03-06 | 7 2 9 | 18 | 1:2 | 2:1 |
| 2023054 | 2023-03-05 | 1 4 6 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2023053 | 2023-03-04 | 5 0 8 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2023052 | 2023-03-03 | 9 3 7 | 19 | 2:1 | 3:0 |
近期和值主要集中在 10-17 区间,占全部开奖的 65%。